技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
作者:众君意 0
润滑PA6塑胶原料:
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.35 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
横向流量 | 1.1 | -- | % | ISO 294-4 |
流量 | 0.3 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23°C | 6 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 | -- | % | ISO 62 |
相关推荐