

全国客服电话 400-8118-928 技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
作者:众君意 0

| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ISO1183 | 1.23 | g/cm³ | |
| 收缩率 | MD2.0mm | ISO294-4 | 0.70 | % | |
| TD2.0mm | ISO294-4 | 1.20 | % | ||
| 吸水率 | (23°C,24hr,2.00mm) | ISO62 | 7.60 | % | |
| (23°C,50RH,2.00mm) | ISO62 | 2.20 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸强度 | 23°C | ISO527-2 | 120 | MPa |
| 断裂伸长率 | 23°C | ISO527-2 | 3.00 | % | |
| 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 5500 | MPa | |
| 拉伸蠕变模量 | 1Hr | ISO899-1 | MPa | ||
| 1000Hr | ISO899-1 | MPa | |||
| 弯曲强度 | 23°C | ISO178 | 190 | MPa | |
| 弯曲模量 | 23°C | ISO178 | 4900 | MPa | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.00 | kJ/m² | |
| -30°C | ISO179/1eA | 4.50 | kJ/m² | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO179/1eU | 32 | kJ/m² | |
| -30°C | ISO179/1eU | 30 | kJ/m² | ||
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1A | 4.50 | kJ/m² | |
| -30°C | ISO180/1A | 4.50 | kJ/m² | ||
| -40°C | ISO180/1A | 4.50 | kJ/m² | ||
| 悬壁梁无缺口冲击强度 | 23°C | ISO180/1U | 40 | kJ/m² | |
| -30°C | ISO180/1U | 35 | kJ/m² | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 258 | °C |
| 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 238 | °C | ||
| 维卡软化温度 | 玻璃转化温度 | ISO11357-2 | 80 | °C | |
| 熔融温度 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
| 线膨胀系数 | MD | ISO11359-2 | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
| TD | ISO11359-2 | 9.6E-5 | cm/cm/°C | ||
| 电气性能 | 体积电阻 | IEC60093 | 1.0E+16 | Ω.cm | |
| 绝缘强度 | IEC60243-1 | 22 | KV/mm | ||
| 耗散因数 | 23°C | IEC60250 | 7.0E-3 | 100Hz | |
| 23°C | IEC60250 | 7.0E-3 | 1MHz | ||
| 阻燃性能 | 防火等级 | UL-94 | 0.71mm | HB | |
| UL-94 | 1.50mm | HB | |||
| UL-94 | 3.00mm | HB | |||
相关推荐