技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
作者:众君意 0
增强 食品接触级 :
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.37 | g/cm? | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 1 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.6 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 6.1 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.6 | % | ISO 62 |
相关推荐