技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2025-08-27 09:55:08 0
分 类 | 规格名称 | 特 点 | 主要用途 |
---|---|---|---|
Bir用途 | T-0** | ※请咨询 |
|
光学(透镜)用途 | S-116 |
|
|
光学(透镜) | S-310 |
|
|
特性 | 特殊规格 | 普通光学用规格 | |
---|---|---|---|
SP-3810 | SP-1516 | AD-5503 | |
全光线透光率(%) | 89 | 90 | 91 |
折射率 | 1.64 | 1.61 | 1.58 |
阿贝数 | 23 | 26 | 30 |
双折射率 |
![]() 0.09×10-3 |
![]() 3.8×10-3 |
![]() 20×10-3 |
玻璃化转变温度(℃) | 150 | 156 | 145 |
MVR(cm3/10min) | 52 | 13 | 59 |
相关推荐