技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2025-04-02 11:45:25 0
PA610(尼龙610)CM2001|物性表参数
性能 | 测试条件 | 测试方法 | 単位 | 尼龙610 | ||
标准 | ||||||
CM2001 | ||||||
>PA610< | ||||||
絶乾 | 1.5%吸水 | |||||
物理特性 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
吸水率 | 在23℃水中,24小时 | ISO62 | % | 0.3 | - | |
吸水率 | 在23℃水中,饱和 | ISO62 | % | 4 | - | |
密度 | 23℃ | ISO 1183 | kg/m3 | 1080 | - | |
机械性能 | ||||||
拉伸强度 | -40℃ | ISO527-1,2 | MPa | 85 | - | |
拉伸强度 | 23℃ | ISO527-1,2 | MPa | 55 | 40 | |
拉伸强度 | 80℃ | ISO527-1,2 | MPa | 25 | - | |
拉伸伸长率(降伏) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | - | - | |
拉伸伸长率(破坏) | 23℃ | ISO527-1,2 | % | 50 | 50 | |
弯曲强度 | -40℃ | ISO178 | MPa | - | - | |
弯曲强度 | 23℃ | ISO178 | MPa | 95 | 55 | |
弯曲强度 | 80℃ | ISO178 | MPa | - | - | |
弯曲模量(GPa) | -40℃ | ISO178 | GPa | 2.3 | - | |
弯曲模量(GPa) | 23℃ | ISO178 | GPa | 2 | 0.9 | |
弯曲模量(GPa) | 80℃ | ISO178 | GPa | 0.5 | - | |
压缩降伏强度 | 23℃ | ISO604 | MPa | 65 | - | |
摩擦系数(无润滑油) | VS.钢 | 铃木式 | - | - | - | |
剪断强度 | 23℃ | ASTM D732 | MPa | 50 | 45 | |
洛氏硬度 | 23℃ | ISO2039-2 | R级 | 116 | - | |
洛氏硬度 | 80℃ | ISO2039-2 | R级 | - | - | |
Taber磨耗量 | ISO9352 | mg/1000回 | 4 | - | ||
简支梁冲击强度(有缺口) | -40℃ | ISO179 | kJ/m2 | - | - | |
简支梁冲击强度(有缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 40 | - | |
简支梁冲击强度(无缺口) | -40℃ | ISO179 | kJ/m2 | - | - | |
简支梁冲击强度(无缺口) | 23℃ | ISO179 | kJ/m2 | 破断せず | 破断せず | |
热性能 | ||||||
熔点 | DSC法 | ℃ | 225 | - | ||
比热 | - | J/g?℃ | 1.9 | - | ||
热传导率 | - | W/m?℃ | 0.25 | - | ||
线膨胀系数 | ISO11359-2 | ×10-5/℃ | 12 | - | ||
热变形温度 低负荷 | 0.45MPa | ISO75-1,2 | ℃ | 180 | - | |
燃烧性 | UL94 | ランク/mmt | ||||
电性能 | ||||||
体积电阻率 | IEC60093 | Ω?m | 1011?1012 | - | ||
耐电压(绝缘破坏强度) | IEC60243-1 | MV/m | - | - | ||
介电常数 | 23℃、60%RH、50Hz | IEC 60250 | - | 3.9 | - | |
介电常数 | 23℃、60%RH、1KHz | IEC 60250 | - | 3.6 | - | |
介电常数 | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 3.1 | - | |
介电损耗因数 | 23℃、60%RH、50Hz | IEC 60250 | - | 0.04 | - | |
介电损耗因数 | 23℃、60%RH、1KHz | IEC 60250 | - | 0.04 | - | |
介电损耗因数 | 23℃、60%RH、1MHz | IEC 60250 | - | 0.02 | - | |
耐导电径迹(CTI) | UL-746B | - | - | - | ||
耐电弧性 | 钨电极 | UL-746A | sec. | - | - | |
成形性能 | ||||||
成形收缩率(流动方向) | 80×80×3mmt | 东丽方法 | % | 0.7?1.3 | - | |
成形收缩率(垂直方向) | 80×80×3mmt | 东丽方法 | % | - | ||
成形收缩率(流动方向) | 80×80×1mmt | 东丽方法 | % | 0.3?0.7 |
TORAY(东丽)PA610 CM2001注塑工艺介绍
密度 | 1.01~1.23 | 模具温度 | 80.0 到 100℃ | ||
加工(熔体)温度 | 260 到 310℃ | 注射压力 | 230 到 250℃ | ||
预热 |
温度/°C |
130℃ |
工 艺 参 数 |
注射时间 |
20~90 |
时间/h | 4.0hr | 高压时间 | 0~5 | ||
料桶温度/℃ | 后段 | 193 到 238℃ | 冷却时间 | 20~90 | |
中段 | 210 到 249℃ | 总周期 | 220 到 260℃ | ||
前段 | 256 到 289℃ | 螺杆转数 | 30 到 60rpm | ||
喷嘴温度 | 265 到 295℃ | 使用注射机类型 | 螺杆式 |
相关推荐