

全国客服电话 400-8118-928 技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-26 15:05:12 0

| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 密度 | 1.11 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.9 | -- | % | ASTM D570 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | 2400 | 1080 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 60 | 42 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 6 | 27 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 28 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2200 | 1080 | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 12 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 23°C | 19 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| -30°C | 13 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
| 23°C | 17 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
相关推荐