

全国客服电话 400-8118-928 技术手机:182-2211-3077
微信同步:182-2211-3077
E-mail:sales@zhongjunyi.com
地址:上海市松江区谷阳北路1500号
发布时间:2023-12-26 14:49:55 0

| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
| 收缩率 - 流动方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ||||
| 饱和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
| 平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
| 拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1200 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ||||
| 屈服, 23°C | 82 | 52 | MPa | ISO 527-2 |
相关推荐